Bij DNWG vinden we het belangrijk om te weten hoe onze klanten over onze diensten denken. Daarom voeren we geregeld marktonderzoek uit. In onderstaande tabel leest u welke marktonderzoeken dit zijn.
Wij voeren deze onderzoeken uit in samenwerking met het onderzoeksbureau MWM2.
| Onderzoek | Opdrachtgever |
| Tevredenheid telefonisch contact met onze klantenservice |
DNWG |
| Tevredenheid afhandeling van klachten | DNWG |
| Tevredenheid aansluitingenproces | DNWG |
| Tevredenheid onderhoud aan grootverbruik installaties | DNWG |
| Tevredenheid projecten aan het waterleidingnet | Evides Waterbedrijf |
| Tevredenheid verhelpen storingen aan het waterleidingnet | Evides Waterbedrijf |
| Tevredenheid wisselen van watermeters | Evides Waterbedrijf |
